<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Hermann Assmann	</title>
	<atom:link href="https://www.hermann-assmann.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hermann-assmann.de/</link>
	<description>Online-Redakteur  &#124;  PR-Fachmann  &#124;  Social Media Manager</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 07:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Unternehmenskommunikation gegen Rechts: Danke, König Pilsener! von Manuela Baltosée		</title>
		<link>https://www.hermann-assmann.de/unternehmenskommunikation-gegen-rechts-danke-koenig-pilsener/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuela Baltosée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermann-assmann.de/?p=575#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[Klasse kommuniziert und tolle bzw. konsequente Reaktion. Hut ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse kommuniziert und tolle bzw. konsequente Reaktion. Hut ab.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So steigern Sie Ihre Interaktionsrate: mein erstes Mal bei der Twitter-Akademie von Hermann Assmann		</title>
		<link>https://www.hermann-assmann.de/so-steigern-sie-ihre-interaktionsrate-mein-erstes-mal-bei-der-twitter-akademie/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hermann Assmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 06:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermann-assmann.de/?p=317#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Ja, ich fand es auch teilweise etwas sehr &quot;abverkaufslastig&quot;, das könnte noch spezifischer aufgestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich fand es auch teilweise etwas sehr &#8222;abverkaufslastig&#8220;, das könnte noch spezifischer aufgestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So steigern Sie Ihre Interaktionsrate: mein erstes Mal bei der Twitter-Akademie von Thomas Kohler		</title>
		<link>https://www.hermann-assmann.de/so-steigern-sie-ihre-interaktionsrate-mein-erstes-mal-bei-der-twitter-akademie/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 18:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermann-assmann.de/?p=317#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schöne Zusammenfassung des Webinars, an dem ich auch teilnahm. Die Kommentare auf Twitter waren ja durchwachsen; ich fand die halbe Stunde aufschlussreich. Bemängelt wurde, dass die Zielgruppe des Webinars nicht vorher deutlich gemacht wurde. Es sollte nach Anfängern/Fortgeschrittenen und nach B2B und B2C unterschieden werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Zusammenfassung des Webinars, an dem ich auch teilnahm. Die Kommentare auf Twitter waren ja durchwachsen; ich fand die halbe Stunde aufschlussreich. Bemängelt wurde, dass die Zielgruppe des Webinars nicht vorher deutlich gemacht wurde. Es sollte nach Anfängern/Fortgeschrittenen und nach B2B und B2C unterschieden werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
